В каждом матче определяются лучшие игроки, которые могут получить сертификат от FORMA.HOCKEY. Подробнее.
Дата | Матч | Игрок команды А | Сертификат | Игрок команды В | Сертификат |
пн 04.11.2024 | Энергия — Невские Львы | Соловьев Семен | Ожидает получения | Чекменев Иван | Ожидает получения |
пн 04.11.2024 | SBS — Атлант | Володин Алексей | Ожидает получения | Тахтахунов Рамиль | Ожидает получения |
пн 04.11.2024 | Истребители Старт — Купчино Фарм | Карлов Петр | Ожидает получения | Сай Василий | Ожидает получения |
пн 04.11.2024 | НПО Аврора — РТК | Хасанов Азат | Ожидает получения | Давыдов Алексей | Ожидает получения |
пн 04.11.2024 | NORD — ХСК | Волков Алексей | Ожидает получения | Голятин Андрей | Ожидает получения |
пн 04.11.2024 | Таймс — Росомахи | Мовчан Павел | Ожидает получения | Киселев Игорь | Ожидает получения |
пн 04.11.2024 | Легенда — Компрессор | Холкин Никита | Ожидает получения | Кантогин Иван | Ожидает получения |
пн 04.11.2024 | Royals 3 — 1703-Старт | Юклутов Денис | Получен | Макеев Антон | Ожидает получения |
пн 04.11.2024 | Русичи — SBS Farm | Сериков Глеб | Ожидает получения | Бурков Александр | Ожидает получения |
пн 04.11.2024 | Самураи Старт — Алмаз-Антей-2 | Соколова Елена | Ожидает получения | Яковлева Екатерина | Ожидает получения |
Дата |
Матч |
Игрок команды А |
Сертификат |
Игрок команды В |
Сертификат |
вт 05.11.2024 |
Инвест — Royals |
Ивлев Максим |
Ожидает получения |
Кругляков Константин |
получен |
вт 05.11.2024 |
Адамант — D&D 3 |
Ключагин Растислав |
получен |
Щетников Никита |
Ожидает получения |
вт 05.11.2024 |
ЕвроНика 2 — Газстройпром |
Иванов Владимир |
получен |
Николаева Елизавета |
получен |
вт 05.11.2024 |
Сириус — Elephants |
Тюменцев Даниил |
получен |
Завадский Никита |
получен |
вт 05.11.2024 |
Кировец 2 — Sharks Старт |
Пагин Сергей |
Ожидает получения |
Булах Андрей |
Ожидает получения |
вт 05.11.2024 |
Смерч — Легенда 35+ |
Ильин Никита |
Ожидает получения |
Гаранин Стефан |
Ожидает получения |
вт 05.11.2024 |
Горилла-2 — Ратник |
Дронов Максим |
Ожидает получения |
Котенков Александр |
Ожидает получения |
вт 05.11.2024 |
Система — Синергия |
Кузнецов Кирилл |
Ожидает получения |
Родькин Павел |
получен |
вт 05.11.2024 |
Tigers-4 — Мегавольт |
Хилаев Руслан |
Ожидает получения |
Гончаренко Николай |
Ожидает получения |
вт 05.11.2024 |
Power Maсhines — Строитель |
Коновалов Максим |
Ожидает получения |
Битов Сергей |
Ожидает получения |
вт 05.11.2024 |
Лоси — СК Питер-2 |
Каграманов Самир |
Ожидает получения |
Тюлькин Илья |
Ожидает получения |
Дата | Матч | Игрок команды А | Сертификат | Игрок команды В | Сертификат |
ср 06.11.2024 | Снежный — Т-34 | Лапин Константин | Ожидание получения | Малышев Даниил | Ожидание получения |
ср 06.11.2024 | НПО Аврора-2 — Северная Столица-2 | Таранец Александр | Ожидание получения | Костерев Александр | Ожидание получения |
ср 06.11.2024 | Городские Бизоны — Tigers-3 | Петрачук Елисей | Ожидание получения | Теняев Алексей | Ожидание получения |
ср 06.11.2024 | Невский Район Team — Кировец | Клименко Александр | Ожидание получения | Толмачев Дмитрий | Ожидание получения |
ср 06.11.2024 | Армата — Хаски | Пагин Александр | Ожидание получения | Куприенко Алексей | Ожидание получения |
ср 06.11.2024 | GIULIA MONN — Ладога | Евтушенко Даниил | Ожидание получения | Шляпин Илья | Ожидание получения |
ср 06.11.2024 | Титан — Адамант 2 | Маринец Виктор | Ожидание получения | Бадмацыренов Жалсан | получен |
ср 06.11.2024 | Паллада — LK | Антоненко Егор | Ожидание получения | Красиков Артур | Ожидание получения |
ср 06.11.2024 | Самураи — Тира | Егоров Дмитрий | Ожидание получения | Чернокнижный Сергей | Ожидание получения |
ср 06.11.2024 | Груз 40 — КПК Кнауф | Брусниченко Александр | Ожидание получения | Долгов Николай | Ожидание получения |
ср 06.11.2024 | Tigers-2 — Rubin | Исаев Антон | Ожидание получения | Михайлов Валерий | Ожидание получения |
ср 06.11.2024 | D&D 2 — Баррикада | Цыбульский Демид | Ожидание получения | Шафиков Артур | Ожидание получения |
ср 06.11.2024 | Метро СПб — КВС | Андреев Илья | Ожидание получения | Константинов Илья | Ожидание получения |
ср 06.11.2024 | Гепард Старт — Метро 1955 | Кутергин Егор | Ожидание получения | Буров Григорий | Ожидание получения |
ср 06.11.2024 | Sportkappa — Силовые Машины-2 | Гвоздев Глеб | Ожидание получения | Мартынов Андрей | Ожидание получения |
Дата | Матч | Игрок команды А | Сертификат | Игрок команды В | Сертификат |
чт 07.11.2024 | ЕвроНика — СКАзка | Обрубин Александр | Ожидает получения | Кузнецов Павел | Ожидает получения |
чт 07.11.2024 | Финансист — Эскулап | Ключагин Растислав | получен | Бессонов Игорь | Ожидает получения |
чт 07.11.2024 | Северная Столица — Tundra Owls | Богданов Вадим | Ожидает получения | Лукенцов Алексей | Ожидает получения |
чт 07.11.2024 | Невский Легион — ЛОНОПАРК | Шнейдер Максим | Ожидает получения | Петров Сергей | Ожидает получения |
чт 07.11.2024 | Dr.Web — Самураи Pro | Панченко Александр | Ожидает получения | Малыгин Иван | Ожидает получения |
чт 07.11.2024 | Шайба — Оккервиль | Пронин Игорь | Ожидает получения | Щетников Никита | Ожидает получения |
чт 07.11.2024 | Добрыня — ЛР-С | Миронов Александр | Ожидает получения | Гагаринов Ярослав | Ожидает получения |
чт 07.11.2024 | Кронверк — Хаски 2 | Ожидает получения | Ожидает получения | ||
чт 07.11.2024 | Заводчане Фарм — СК Питер Старт | Шуйгин Иван | Ожидает получения | Армасов Эльдар | Ожидает получения |
чт 07.11.2024 | Росомахи 2024 — Городские Бизоны-2 | Артюхов Павел | получен | Нестеров Андрей | Ожидает получения |
чт 07.11.2024 | Медведи — Косатка | Морин Алексей | Ожидает получения | Автомов Леонид | Ожидает получения |
чт 07.11.2024 | DEFA — Северный Бастион | Карпунин Кирилл | Ожидает получения | Тимофеев Руслан | Ожидает получения |
чт 07.11.2024 | Синяя Машина — Союзоптторг | Малафеев Роман | Ожидает получения | Дядюра Роман | Ожидает получения |
чт 07.11.2024 | Славяне — Хорс | Чернов Владислав | Ожидает получения | Лазаренко Михаил | Ожидает получения |
чт 07.11.2024 | Силовые Машины — Стрельна | Демко Михаил | Ожидает получения | Коновалов Борис | Ожидает получения |
чт 07.11.2024 | Storm-2 — Gardarica | Васильев Дмитрий | Ожидает получения | Гонсиор Константин | Ожидает получения |
чт 07.11.2024 | ХСК 3 — Алмаз | Воронин Евгений | Ожидает получения | Игошин Артемий | Ожидает получения |
чт 07.11.2024 | ХБ — Купчино | Иншаков Георгий | Ожидает получения | Филатов Владимир | Ожидает получения |
Дата |
Матч |
Игрок команды А |
Сертификат |
Игрок команды В |
Сертификат |
пт 08.11.2024 |
Авангард Профилерс — Сыч |
Кузнецов Сергей |
Ожидает получения |
Мовчан Павел |
Ожидает получения |
пт 08.11.2024 |
Саботаж — Детонатор |
Шабанов Глеб |
получен |
Золотов Максим |
Ожидает получения |
пт 08.11.2024 |
Первый Мурманский Терминал — Ижорский батальон |
Хамидов Абдуравиль |
Ожидает получения |
Попов Дмитрий |
Ожидает получения |
пт 08.11.2024 |
Самсон-Петергоф — Энергия |
Полейчук Алексей |
Ожидает получения |
Тютрин Владислав |
Ожидает получения |
пт 08.11.2024 |
Хоккейное Королевство — Меркурий |
Бузенков Сергей |
Ожидает получения |
Фомин Игорь |
Ожидает получения |
пт 08.11.2024 |
СПБАРС — Капкан |
Овчаренко Илья |
получен |
Чернобаев Егор |
получен |
пт 08.11.2024 |
Sharks — Альтернатива |
Шаповалов Андрей |
Ожидает получения |
Головкин Юрий |
Ожидает получения |
пт 08.11.2024 |
Строительный Трест 2 — ПетроТех |
Чебаков Артем |
Ожидает получения |
Дядюра Роман |
Ожидает получения |
пт 08.11.2024 |
Royals 2 — Самураи Старт |
Мирченко Павел |
получен |
Левинсон Владимир |
Ожидает получения |
пт 08.11.2024 |
ХКД — Агробалт |
Прачкин Сергей |
Ожидает получения |
Васильев Алексей |
Ожидает получения |
сб 09.11.2024 |
Невские Львы — Сталь TОП |
Гришуль Дмитрий |
Ожидает получения |
Петров Марк |
Ожидает получения |
сб 09.11.2024 |
Стрельна-2 — Самураи 2 |
Спирков Никита |
Ожидает получения |
Ходунов Иван |
Ожидает получения |
вс 10.11.2024 |
Oilers — Строитель |
Морачевский Николай |
Ожидает получения |
Битов Сергей |
Ожидает получения |
вс 10.11.2024 |
Хаски — ХБ |
Ступин Игорь |
Ожидает получения |
Молев Александр |
Ожидает получения |
вс 10.11.2024 |
Эдельвейс — Строительный Трест |
Лунин Сергей |
Ожидает получения |
Арестов Василий |
Ожидает получения |
вс 10.11.2024 |
ГТСПб — Rubin |
Федотов Андрей |
Ожидает получения |
Самсонов Сергей |
Ожидает получения |
вс 10.11.2024 |
Вердикт — Storm |
Конин Георгий |
Ожидает получения |
Николаев Игорь |
Ожидает получения |
вс 10.11.2024 |
Рыси — ЛР-С 2.0 |
Богданов Кирилл |
Ожидает получения |
Карпов Андрей |
Ожидает получения |
вс 10.11.2024 |
Сталь — ГЭС |
Соколов Илья |
получен |
Незнамов Александр |
Ожидает получения |
вс 10.11.2024 |
Горилла — Дикие Кабаны |
Алексеев Сергей |
Ожидает получения |
Нуждин Михаил |
Ожидает получения |
вс 10.11.2024 |
Котлин-2 — Космос |
Борейко Александр |
Ожидает получения |
Евстифеев Захар |
Ожидает получения |
вс 10.11.2024 |
Инвест 2 — Ижорский батальон-2 |
Дьяков Александр |
Ожидает получения |
Бойченко Сергей |
Получен |
вс 10.11.2024 |
Самсон-Петергоф Фарм — Заводчане |
Власов Михаил |
Ожидает получения |
Ягодка Павел |
Ожидает получения |
вс 10.11.2024 |
Апельсин — Saymon |
Куликов Дмитрий |
Ожидает получения |
Петровский Даниил |
Ожидает получения |
вс 10.11.2024 |
Славяне — Альтернатива |
Седых Глеб |
Ожидает получения |
Захаров Семен |
Ожидает получения |
вс 10.11.2024 |
Снежный-3 — Парнас |
Щербаков Андрей |
Ожидает получения |
Власов Александр |
Ожидает получения |
вс 10.11.2024 |
Гепард — Городские Бизоны |
Федоров Артем |
Ожидает получения |
Нестеров Андрей |
Ожидает получения |
Комментарии: